• Ikuti kami:

Program Donasi

Details

PENGGALANGAN DANA UNTUK MEMBANGUN KUTI, SEKOLAH MINGGU BUDDHA (SMB), DAN RUANG ABU

YAYASAN KUMALA BODHI PANGKALPINANG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Yayasan Kumala Bodhi pangkalpinan, membutuhkan bantuan dari para donatur untuk biaya pembangunan kuti, SMB, dan ruang abu

di Lt.2 seluas 180 M²

Ayo Donasi

DONATUR

27 Des, 2023 - DAVID LIANG & KELUARGARp 500.089

21 Des, 2023 - PRATIWI ADITYARINIRp 300.089

20 Des, 2023 - DEBY WATI OR SYLVIRp 10.089

20 Des, 2023 - WAHYUNIRp 100.089

19 Des, 2023 - LIARp 10.089

19 Des, 2023 - FIFI SRp 10.089

19 Des, 2023 - IWANRp 20.089

19 Des, 2023 - SUNITARp 1.000.089

19 Des, 2023 - RUDY XIAOWEI KEL TJIU - SUNTERRp 58.998

18 Des, 2023 - FRANSISKARp 50.089

15 Des, 2023 - YAKOBUS KURNIARp 50.089

11 Des, 2023 - N.NRp 20.089

06 Des, 2023 - FIFI SRp 10.089

06 Des, 2023 - AGUSRp 150.089

06 Des, 2023 - LIARp 15.089

06 Des, 2023 - IWANRp 20.089

06 Des, 2023 - DEBY WATI OR SYLVIRp 10.089

05 Des, 2023 - SILFIARp 500.089

29 Nov, 2023 - LIENARp 300.089

27 Nov, 2023 - DEBY WATYRp 15.089

27 Nov, 2023 - KARMIC DEBTORS OF ANG TIONG THORp 10.089

24 Nov, 2023 - KARTIKA ANGGERAINIRp 50.089

24 Nov, 2023 - KELUARGA MULIADY & LITARp 200.089

23 Nov, 2023 - ERIAWATI SANTOSORp 200.089

23 Nov, 2023 - IWANRp 20.089

23 Nov, 2023 - LIARp 15.089

23 Nov, 2023 - FIFI SRp 15.089

23 Nov, 2023 - GUNAWAN SALIMRp 50.089

22 Nov, 2023 - MIDAHRp 200.089

21 Nov, 2023 - MULYATIRp 100.089

21 Nov, 2023 - TJOE BUDY PURNAMARp 500.089

21 Nov, 2023 - HENDY HANUSINRp 10.089

20 Nov, 2023 - AGUNG SAPUTRARp 2.000.089

15 Nov, 2023 - SAIDORp 1.000.089

08 Nov, 2023 - TE TIAW HENG & TIE A BORp 100.089

06 Nov, 2023 - ALM. PHAN KUJ HIONGRp 50.089

03 Nov, 2023 - SUPARDIRp 500.089

01 Nov, 2023 - WEI KIONGRp 200.089

27 Okt, 2023 - VERARp 50.089

26 Okt, 2023 - NETTYRp 5.000.089

24 Okt, 2023 - LACRECIARp 10.089

18 Okt, 2023 - ROSBIBIRp 500.089

16 Okt, 2023 - SUKARTEK - PALEMBANGRp 5.000.089

13 Okt, 2023 - HENNIRp 360.089

11 Okt, 2023 - CHANDI PURNOMORp 500.089

11 Okt, 2023 - HASAN ANNYRp 10.000.089

09 Okt, 2023 - SISKA MARTINIRp 100.089

06 Okt, 2023 - NOVIANTORp 1.000.089

05 Okt, 2023 - STEVENT EFENDIRp 1.000.089

05 Okt, 2023 - LEONARDO EFENDIRp 2.000.089

05 Okt, 2023 - SUGIANTORp 500.000

05 Okt, 2023 - ALM. KHO TIONG CHUANRp 100.089

04 Okt, 2023 - HGC & KELUARGARp 500.089

04 Okt, 2023 - MARTINI & KELUARGARp 100.089

04 Okt, 2023 - JEVFRIRp 100.089

04 Okt, 2023 - SUKIANTORp 300.089

04 Okt, 2023 - FERNANDO FERNANDARp 100.089

02 Okt, 2023 - ENZIE REGINARp 250.089

02 Okt, 2023 - WAHYUNIRp 100.089

29 Sep, 2023 - FERBIAN LOEKMANRp 200.089

27 Sep, 2023 - KELUARGA JUTERRp 380.089

27 Sep, 2023 - TEDISARDJONORp 100.089

27 Sep, 2023 - BONIETA KUMALARp 300.089

27 Sep, 2023 - LINDA KARTANEGRp 500.089

TOTALRp 37.424.516

×