SEBULAN ATTHANGASILA, DI BULAN WAISAK MULAI TGL 01-30 MEI 2026
Dalam semangat Waisak mari melatih diri melalui Atthangasila.
apa yang kita lepas hari ini, dapat menjadi kebahagiaan bagi sesama. sisihkan dana dari biaya 1 kali makan Anda dan wujudkan menjadi dana kebajikan.
Ayo DonasiDONATUR
29 Mei, 2026 - EDDY SURYADIRp 100.113
29 Mei, 2026 - YANIHRp 100.000
29 Mei, 2026 - ELLYRp 30.000
29 Mei, 2026 - WE TIKRp 130.113
29 Mei, 2026 - GOPAYRp 300.295
29 Mei, 2026 - N.NRp 1.000
29 Mei, 2026 - FERNANDO FERNANDARp 50.113
29 Mei, 2026 - MARMILI YARTINIRp 100.113
29 Mei, 2026 - ELLYRp 50.000
29 Mei, 2026 - SURYANIRp 100.113
29 Mei, 2026 - IBU NYOMAN SETIOWATIRp 300.113
29 Mei, 2026 - GOPAYRp 256.016
29 Mei, 2026 - ELLYRp 100.000
29 Mei, 2026 - AMIN UNTARIORp 2.000.113
29 Mei, 2026 - MONITARp 500.000
29 Mei, 2026 - GOPAYRp 416.226
26 Mei, 2026 - KEH WIE HWONGRp 100.113
25 Mei, 2026 - GOPAYRp 100.113
25 Mei, 2026 - GOPAYRp 1.016
25 Mei, 2026 - CHRISTINA SUSIANARp 308.118
25 Mei, 2026 - ELLYRp 50.000
25 Mei, 2026 - JOPINTER WISTANRp 300.113
25 Mei, 2026 - MARMILI YARTINIRp 100.013
22 Mei, 2026 - KENG HAN ALIAS DJORp 100.113
21 Mei, 2026 - SUTINAHRp 100.113
21 Mei, 2026 - MURSINORp 100.113
21 Mei, 2026 - HALIMRp 10.000
19 Mei, 2026 - WE TIKRp 40.113
19 Mei, 2026 - N.NRp 100.000
18 Mei, 2026 - GOPAYRp 180.000
18 Mei, 2026 - RIDWAN KUSUMARp 500.000
18 Mei, 2026 - GOPAYRp 50.113
18 Mei, 2026 - GOPAYRp 20.113
18 Mei, 2026 - ELLYRp 100.113
18 Mei, 2026 - MELIATIRp 300.000
18 Mei, 2026 - NOVALIARp 5.000
18 Mei, 2026 - CHRISTINA SUSIANARp 208.118
18 Mei, 2026 - GOPAYRp 30.000
18 Mei, 2026 - DENNY SURYA TJANDRRp 3.000
18 Mei, 2026 - SUKIMAN JUSUF RAHMRp 100.113
18 Mei, 2026 - JANNY LIUSIANARp 30.113
18 Mei, 2026 - GOPAYRp 50.113
18 Mei, 2026 - FERNANDO FERNANDARp 50.113
18 Mei, 2026 - MARIANIRp 500.000
18 Mei, 2026 - SILFIARp 300.113
18 Mei, 2026 - SUTINAHRp 100.113
18 Mei, 2026 - SILFIARp 300.113
18 Mei, 2026 - RATNI URIPRp 100.113
18 Mei, 2026 - KENG HAN ALIAS DJORp 200.008
18 Mei, 2026 - WE TIKRp 60.113
13 Mei, 2026 - LUCY SALIMRp 500.000
13 Mei, 2026 - MARMILI YARTINIRp 100.113
12 Mei, 2026 - DAVID LIANG & KELUARGARp 200.000
12 Mei, 2026 - SANTARIRp 100.000
11 Mei, 2026 - GITASARI SOEDJAJARp 500.113
11 Mei, 2026 - EKAWATI TANTAWIRp 100.113
11 Mei, 2026 - FERNANDO FERNANDARp 50.113
08 Mei, 2026 - YENNY SUSANDIRp 100.113
07 Mei, 2026 - FARIDARp 150.113
07 Mei, 2026 - HENNYRp 100.113
07 Mei, 2026 - LUCY SALIMRp 500.000
07 Mei, 2026 - AUDRIC MARTIN TJENRp 300.000
07 Mei, 2026 - AIDEN PATRICK TJENRp 300.000
07 Mei, 2026 - ALVIN GERALD TJENRp 300.000
07 Mei, 2026 - SURIATIRp 300.000
07 Mei, 2026 - DAVIDRp 300.000
07 Mei, 2026 - RUKATIRp 100.113
07 Mei, 2026 - SILFIARp 300.113
07 Mei, 2026 - N.NRp 100.113
07 Mei, 2026 - WE TIKRp 40.113
07 Mei, 2026 - ELYSANTYRp 100.113
06 Mei, 2026 - CHRISTINA SUSIANARp 108.113
05 Mei, 2026 - BUDI HARYANTORp 100.113
05 Mei, 2026 - SURYANIRp 40.113
04 Mei, 2026 - FERNANDO FERNANDARp 50.113
04 Mei, 2026 - GOPAYRp 30.113
04 Mei, 2026 - YADI KURNIAWANRp 50.000
04 Mei, 2026 - YULIANA WIDJAJARp 50.000
04 Mei, 2026 - KIAMI - LAMPUNGRp 200.113
04 Mei, 2026 - KENG HAN ALIAS DJORp 100.113
04 Mei, 2026 - GOPAYRp 100.113
03 Mei, 2026 - YATTY MAYGATAVIA Rp 200.113
03 Mei, 2026 - N.NRp 100.000
03 Mei, 2026 - ELWIANA LIMRp 30.113
03 Mei, 2026 - DANIL AGUS GUNAWANRp 20.000
02 Mei, 2026 - METTA,DHITA,ANDRARp 200.000
02 Mei, 2026 - MUJIYANTORp 100.000
02 Mei, 2026 - HARDY VIRGO & FAMILYRp 3.000.113
02 Mei, 2026 - MAILINARp 100.113
02 Mei, 2026 - KELUARGA BESAR ALI BUN & LELUHURRp 100.113
02 Mei, 2026 - LUDY FEILANSIUS LORp 200.113
02 Mei, 2026 - HERI SUBROTORp 100.000
02 Mei, 2026 - JONATHANRp 500.113
02 Mei, 2026 - EPI ESWONORp 300.113
02 Mei, 2026 - ALM. TRIMINO PUTIHRp 200.113
02 Mei, 2026 - MAYA PURNAWIRp 200.000
01 Mei, 2026 - YULYRp 100.113
01 Mei, 2026 - NINA MARISARp 50.113
TOTALRp 20.003.251